Концевая фреза
Данный вид инструмента относится к общепромышленной группе. Для максимальной производительности и пригодности инструмента к вашим задачам, пожалуйста ознакомьтесь с данными характеристиками.
Так же использование данного инструмента на металлообрабатывающем оборудовании сопряжено с высокими рисками травм и увечий. Не пренебрегайте правилами безопасности и используйте средства индивидуальной защиты. Для более высокого качества обработки и большего срока службы инструмента, не превышайте режимы, предписанные производителем сменных пластин.
Данные фрезы разработаны для пластин APMT11. Пластины АРКТ некоторых производителей с данными фрезами не применимы!
Тип | ØD Js12* | Ød h7 | L | ap max | Кол-во реж. пластин | Винт | Ключ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAP300 18C20 2AP-130 | 18 | 20 | 130 | 10.5 | 2 | М2.5х6 | Т8 |
BAP300 18C20 2AP-160 | 18 | 20 | 160 | 10.5 | 2 | М2.5х6 | Т8 |
BAP300 20C20 2AP-130 | 20 | 20 | 130 | 10.5 | 2 | М2.5х6 | Т8 |
BAP300 20C20 2AP-160 | 20 | 20 | 160 | 10.5 | 2 | М2.5х6 | Т8 |
BAP300 20C20 2AP-200 | 20 | 20 | 200 | 10.5 | 2 | М2.5х6 | Т8 |
BAP300 25C25 3AP-130 | 25 | 25 | 130 | 10.5 | 3 | М2.5х6 | Т8 |
BAP300 25C25 3AP-160 | 25 | 25 | 160 | 10.5 | 3 | М2.5х6 | Т8 |
BAP300 25C25 3AP-200 | 25 | 25 | 200 | 10.5 | 3 | М2.5х6 | Т8 |
*Внимание! Этот параметр напрямую зависит от устанавливаемой пластины и класса ее точности.
Описание пластин
Пластина | Высота кромки от центра (m) | Вписанная окружность (D1) | Толщина пластины (S1) |
---|---|---|---|
APKT | ±0.013 | ±0.05-±0.13 | ±0.025 |
APMT | ±0.08 | ±0.05-±0.13 | ±0.13 |
APGT | ±0.025 | ±0.025 | ±0.13 |
Название | RE,r(мм) | L | S | W1 | D1 | apmax |
---|---|---|---|---|---|---|
APKT11 | 0.8 | 12.24 | 3.6 | 6.6 | 2.8 | 9 |
3D модель
Аналоги концевой фрезы
- BAP300R-20-130-C20-2T – CNCM
- BAP300R-25-200-C25-2T– SANT
- BAP300RC20-20-200 –Dasan
- EMP01-020-G20AP11-02 — ZCC-CT