Резец канавочный
Данный вид инструмента относится к общепромышленной группе. Для максимальной производительности и пригодности инструмента к вашим задачам, пожалуйста ознакомьтесь с данными характеристиками.
Так же использование данного инструмента на металлообрабатывающем оборудовании сопряжено с высокими рисками травм и увечий. Не пренебрегайте правилами безопасности и используйте средства индивидуальной защиты. Так же для более высокого качества обработки и большего срока службы инструмента, не превышайте режимы, предписанные производителем сменных пластин.
Тип | Ød | L | S | W | armax | ØDmin | Пластина | Винт | Ключ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C20R-QEDR05-27 | 20 | 200 | 15.2 | 2.5 | 5 | 27 | ZTED | М4х12 | WH30L |
C20R-QFDR05-27 | 20 | 200 | 15.2 | 3 | 5 | 27 | ZTFD | М4х12 | WH40L |
C25R-QEDR07-33 | 25 | 200 | 20.3 | 2.5 | 7 | 33 | ZTED | М5х16 | WH40L |
C25R-QFDR07-33 | 25 | 200 | 20.3 | 3 | 7 | 33 | ZTFD | М5х16 | WH40L |
C32T-QEDR11-44 | 32 | 300 | 27.5 | 2.5 | 11 | 44 | ZTED | М6х20 | WH40L |
C32T-QFDR11-44 | 32 | 300 | 27.5 | 3 | 11 | 44 | ZTFD | М6х20 | WH40L |
C32T-QGEDR11-44 | 32 | 300 | 27.5 | 4 | 11 | 44 | ZTGD | М6х20 | WH40L |
3D модель
Аналоги державки Atlas
- C20Q-QEDR05-27 –CNCM
- C20Q-QEDR05-27 – Sant
- C20Q-QEDR05-27 – ZCC-CT
- C20Q-QEDR05-27 — Prosaers